Lohja 7.6.2025
J150 | Nimi |
| Numero | 1.erä | 2.erä | Lohja yht. |
1 | Miks | Gabrānovs | 888 | 25 | 25 | 50 |
2 | Jonne | Tuominen | 18 | 22 | 22 | 44 |
3 | Jemi | Tainio | 5 | 18 | 20 | 38 |
4 | Miska | Heikkilä | 31 | 20 | 18 | 38 |
5 | Hugo | Uusi-Penttilä | 37 | 15 | 16 | 31 |
6 | Rasmus | Heikkilä | 122 | 16 | 15 | 31 |
7 | Joel | Uusitalo | 8 | 14 | 14 | 28 |
8 | Jesper | Gummerus | 88 | 11 | 13 | 24 |
9 | Joona | Tuominen | 28 | 12 | 12 | 24 |
10 | Eljas | Niemelä | 7 | 13 | 11 | 24 |
max 250 | Nimi |
| Numero | 1.erä | 2.erä | Lohja |
1 | Luka | Kuikka | 80 | 22 | 25 | 47 |
2 | Egert | Sutt | 27 | 25 | 22 | 47 |
3 | Arttu | Väisänen | 10 | 20 | 20 | 40 |
4 | Max | Hagelstam | 29 | 16 | 18 | 34 |
5 | Jooatan | Tainio | 4 | 18 | 16 | 34 |
6 | Elmeri | Autio | 219 | 14 | 15 | 29 |
7 | Roope | Rislakki | 25 | 15 | 14 | 29 |
8 | Eero | Heikkilä | 27 | 13 | 13 | 26 |
9 | Timi | Huovinen | 112 | 12 | 12 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
250 Open |
|
|
|
|
| 0 |
1 | Miko | Kuikka | 91 | 22 | 25 | 47 |
2 | Oskari | Ruotsalainen | 88 | 25 | 22 | 47 |
3 | Eino | Tainio | 69 | 0 | 20 | 20 |
-
-
Open | Nimi |
| Numero | 1.erä | 2.erä | Lohja |
1 | Tuomas | Kuivamäki | 995 | 25 | 25 | 50 |
2 | Arttu | Autio | 119 | 22 | 22 | 44 |
3 | Luka | Tiainen | 760 | 18 | 20 | 38 |
4 | Jose | Tiainen | 52 | 20 | 15 | 35 |
5 | Sofia | Pulla | 101 | 16 | 18 | 34 |
6 | Iiro | Rislakki | 72 | 15 | 16 | 31 |
7 | Oskari | Ruotsalainen | 88 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
Veteraanit |
|
|
|
|
| 0 |
1 | Harri | Autio | 19 | 25 | 22 | 47 |
2 | Henri | Müller | 16 | 22 | 20 | 42 |
3 | Jari-Pekka | Tainio | 45 | 15 | 25 | 40 |
4 | Juha | Tuominen | 82 | 20 | 18 | 38 |
5 | Ville | Salkoranta |
...