Sulkava 12.7.2025
Sulkava tulokset 12.7.2025 |
|
|
|
|
| |
J |
|
|
| 1.erä | 2.erä | yht |
1 | Rasmus | Heikkilä | 122 | 25 | 25 | 50 |
2 | Jemi | Tainio | 5 | 18 | 22 | 40 |
3 | Joona | Tuominen | 28 | 20 | 20 | 40 |
4 | Hugo | Uusi-Penttilä | 37 | 22 | 18 | 40 |
5 | Eljas | Niemelä | 7 | 16 | 16 | 32 |
6 | Verneri | Salkoranta | 17 | 15 | 15 | 30 |
7 | Miska | Heikkilä | 31 | 14 | 14 | 28 |
8 | Jesper | Gummerus | 88 | 13 | 13 | 26 |
9 | Miks | Gabrānovs | 888 | 12 | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
max 250 |
|
|
|
|
|
|
1 | Luka | Kuikka | 80 | 25 | 25 | 50 |
2 | Jooatan | Tainio | 4 | 20 | 22 | 42 |
3 | Arttu | Väisänen | 10 | 22 | 20 | 42 |
4 | Elmeri | Autio | 219 | 16 | 18 | 34 |
5 | Max | Hagelstam | 29 | 18 | 14 | 32 |
6 | Timi | Huovinen | 112 | 14 | 16 | 30 |
7 | Eero | Heikkilä | 27 | 15 | 15 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
250 Open |
|
|
|
|
|
|
1 | Miko | Kuikka | 91 | 25 | 25 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Quad Open |
|
|
|
|
|
|
1 | Jose | Tiainen | 52 | 25 | 25 | 50 |
2 | Arttu | Autio | 119 | 22 | 22 | 44 |
3 | Tuomas | Kuivamäki | 995 | 20 | 20 | 40 |
4 | Luka | Tiainen | 760 | 18 | 18 | 36 |
5 | Iiro | Rislakki | 72 | 16 | 15 | 31 |
6 | Sofia | Pulla | 101 | 15 | 16 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Veteraanit |
|
|
|
|
| |
1 | Siim | Koppel | 87 | 25 | 25 | 50 |
2 | Jari-Pekka | Tainio | 45 | 22 | 22 | 44 |
3 | Henri | Müller | 16 | 18 | 20 | 38 |
4 | Juha | Tuominen | 82 | 15 | 18 | 33 |
5 | Jani | Väisänen | 44 | 20 | 13 | 33 |
6 | Ville | Salkoranta | 79 | 14 | 16 | 30 |
7 | Janne | Hirvonen | 18 | 16 | 14 | 30 |
8 | Antti | Rask | 70 | 13 | 15 | 28 |
SV |
|
|
|
|
|
|
1 | Timo Karttiala | Valtteri Mäki | 331 | 22 | 25 | 47 |
2 | Niko Padinki | Jere Padinki | 99 | 20 | 22 | 42 |
3 | Matti Sipilä | Teemu Välimäki | 211 | 25 | 13 | 38 |
4 | Johan Sipiläinen | Miro Talvisilta | 95 | 16 | 20 | 36 |
5 | Iiro Takalo | Aatu Villberg | 509 | 18 | 18 | 36 |
6 | Mika Hietala | Mika Talvisilta | 201 | 15 | 16 | 31 |
7 | Pasi Takalo | Vili Takalo | 41 | 13 | 15 | 28 |
8 | Janne Hiltunen | Tomi Tani | 454 | 14 | 14 | 28 |